| 6061系列 | 5083系列 | 6061系列 | 6061系列 | 5052系列 |
|---|---|---|---|---|
| T6/T651 | H321 | T651 | T651/T6 | H112 |
|
AMAG 产地:奥地利 高端半导体精密加工铝板 |
AMAG 产地:奥地利 高端半导体耗材用铝板 |
ARCONIC 产地:美国(TYPE 200) 高端半导体耗材用铝板 |
ARCONIC 产地:英国(UK) 高端半导体腔体用厚铝板 |
KOBELCO 产地 :日本 双面贴膜精密超平铝板 |
| 6.35mm | 30.00mm | 6.35mm | 165.10mm | 4.0mm |
| 7.95mm | 38.10mm | 10.00mm | 177.81mm | 5.0mm |
| 9.53mm | 50.80mm | 12.70mm | 188.00mm | 6.0mm |
| 12.70mm | 69.85mm | 15.88mm | 203.20mm | 8.0mm |
| 15.88mm | 80.00mm | 19.05mm | 213.00mm | 10.0mm |
| 19.05mm | 25.40mm | 230.00mm | 12.0mm | |
| 22.23mm | 31.75mm | 254.00mm | 15.0mm | |
| 25.40mm | 38.10mm | 275.00mm | 16.0mm | |
| 28.58mm | 41.00mm | 304.80mm | 18.0mm | |
| 31.75mm | 44.45mm | 315.00mm | 20.0mm | |
| 35.00mm | 50.80mm | 22.0mm | ||
| 38.10mm | 63.50mm | 25.0mm | ||
| 41.00mm | 69.85mm | 30.0mm | ||
| 44.45mm | 76.20mm | 35.0mm | ||
| 50.80mm | 82.55mm | 40.0mm | ||
| 57.15mm | 88.90mm | 50.0mm | ||
| 63.50mm | ||||
| 69.85mm | ||||
| 76.20mm | ||||
| 82.55mm | ||||
| 88.90mm | ||||
| 95.25mm | ||||
| 101.6mm | ||||
| 114.3mm | ||||
| 127.0mm | ||||
| 139.7mm | ||||
| 152.4mm | ||||
| 165.1mm | ||||
| 177.8mm | ||||
|
T6 : 厚度 1mm~6mm |
厚度 : 8~80mm |
厚度:6.35~406mm |
厚度:6.35~406mm |
厚度:4~100mm |
|
1 . 部分牌号数量与规格众多不及备载,特殊合金欢迎联系洽询各地人员。 2 . 厚度如有变动,恕无法事先通知,订购前请与我司业务人员进行确认。 3 . 其他未列在常备库存清单内的牌号与厚度,可依客户需求订购备料。 |
||||